当前位置:大顺外汇 >财经数据 >文章内容

日本4月制造业景气判断指数为正28,与上月相同(表)

来源:外汇论坛 作者: 佚名 发布时间:2007-04-30
周四公布的路透调查显示,日本4月制造业信心与上月相同,显示原物料成本上涨与产出放缓令企业承压.

路透短观调查显示,4月制造业景气判断指数(DI)为正28,与上月无异.

4月非制造业景气判断指数升3点至正26.

以下为主要产业景气判断指数,及与日本央行短观之对照表:

7月 4月 3月 2月 1月 12月 11月
(预估值)

制造业 ( 36) 28 28 30 35 34 34

(原料) ( 38) 32 25 31 36 33 37
- 纺织/纸业 ( 30) 20 11 0 22 10 18
- 化学 ( 27) 27 28 36 44 38 35
- 炼油/陶业 ( 55) 37 10 23 11 25 34
- 钢铁/金属 ( 67) 67 60 67 67 80 83
(制成品) ( 34) 25 29 29 35 35 31
- 食品 ( 11) 22 22 22 11 29 15
- 金属产品/机械 ( 46) 41 29 29 40 41 42
- 电子机械 ( 48) 32 44 38 43 38 37
- 汽车/运输设备 ( 0) 0 9 20 33 33 29
- 精密机械/其它 ( 27) 0 15 20 27 20 10

非制造业 ( 24) 26 23 20 23 21 22

- 房地产/营建业 ( 0) 12 8 12 16 17 8
- 零售/批发 ( 17) 13 18 12 17 13 15
批发 ( 19) 13 18 23 13 10 20
零售 ( 16) 15 18 4 20 15 10
- 资讯服务 ( 29) 43 43 31 31 33 36
- 交通/通讯/公用事业 ( 48) 48 38 35 37 40 37
- 其它服务 ( 33) 27 25 23 23 19 26

*** 与央行短观对照 ***

制造业 非制造业
路透 日央行 路透 日央行

7月(预估) 36 24 -

4月 28 26
3月 28 23 23 22
2月 30 - 20 -
1月 35 - 23 -
12月(2006) 34 25 21 22
11月 34 - 22 -
10月 34 - 20 -
9月 30 24 20 20
8月 30 - 22 -
7月 35 - 24 -
6月 39 21 20 20
5月 35 - 23 -
4月 34 - 24 -
3月 25 20 16 18
2月 34 - 17 -
1月 33 - 22 -
12月(2005) 32 21 20 17
11月 27 - 21 -
10月 15 - 25 -
9月 20 19 19 15
8月 16 - 17 -
7月 16 - 18 -
6月 20 18 17 15
5月 23 - 16 -
4月 18 - 16 -
3月 18 14 16 11
2月 9 - 19 -
1月 17 - 15 -
12月(2004) 15 22 14 11
11月 21 - 19 -
10月 19 - 19 -
9月 26 26 20 11
8月 30 - 27 -
7月 28 - 17 -
6月 27 22 15 9
5月 31 - 10 -
4月 23 - 12 -
3月 21 12 6 5
2月 15 - 4 -
1月 4 - 1 -
12月(2003) 3 7 -11 0
11月 11 - - 3 -
10月 10 - - 6 -
9月 5 1 - 6 -13
8月 2 - -16 -
7月 - 5 - -13 -
6月 - 6 - 5 -11 -13
5月 - 7 - - 8 -


(来源:外汇知识网 - 66FX.cn )

上一篇:澳洲4月消费者通胀预期指数为 3.8%,前值为 3.2%   下一篇:日本已公布经济指标--2007/4/19

推荐文章

 

热门文章

·[短讯]英国富时100指数27日盘初
·[短讯]法国CAC 40指数27日盘初上
·意大利2月贸易赤字18.32亿欧元小
·日本外资3月17日止当周卖超日股1
·澳新银行转而预期澳央行将于4月
·菲今年贸易顺差将超过16亿美元
·[短讯]外电报道央行行长周小川:C
·澳大利亚2月商品进口月比上升3%
·美元指数亚洲盘中跌至2个半月低
·日经指数16日午盘下跌0.9%至16,7
·[短讯]标普:次优抵押贷款行业疲
·标普:次优抵押贷款行业疲软可能
联系我们 | 设为首页 | 收藏本站 | 网站地图 |
© 2007 CopyRight 66fx.cn 大顺外汇网